为适应学校发展需要,满足师生多元化饮食需求,切实提高学生食堂的餐饮及服务质量,沈工餐饮管理公司现拟向社会公开招标学校乐学餐厅档口经营(年度)权。现就邀标事宜,公示如下:
一、项目概况
(一)餐厅环境现状
乐学餐厅整体装修时尚、高端,餐厅桌椅齐全,厨房水、电、燃气安装到位,餐厅均配有洗消间等辅助设施。
(二)运营模式
1.公司指定经营者的经营项目,履行监督管理职责并设立标准,经营者负责实施。如果经营者有优势项目可以申报,由公司审核通过后可以引进。
2.主要食材(米、面、油、肉、蛋、奶等)实行准入制方式采购,由校方负责审核合格供应商,保证食品安全和质量。
3.经营者经营期间每年向校方交纳基本租金,经营过程中发生的水、电、燃气、人工、厨具及各类消耗品等全部成本由乙方承担。
4.经营者进入现场后不得改变现有装修及设备设施,必须服从校方和政府相关部门的管理。
二、投标人的资格条件
1.经营者必须是在中国境内合法公民,身体健康。
2.具有餐饮服务运营经验,无地方政府职能部门有关“食品安全”等方面的不良记录,有高校餐饮服务运营经验的经营者优先。
3.在经营活动中没有违法记录。
4.本人无违法犯罪记录。
5.沈阳工学院校内食堂业户(学生三食堂业户除外)不参加此次招标。
6.应自觉抵制商业贿赂行为。
三、承包方式
1.经营期限:一年期,经营期间经营者要遵纪守法,保证食堂运营平稳,满足学生的就餐要求;没有违规、违法等事件,下一个经营期限可优先考虑。
2.结算时间:每周结款一次。
3.竞标保证金叁千元人民币。
4.档口按照年收取公共服务费,公共服务费包含洗消、保洁、防疫、公共水电等费用。
5.经营档口需独立承担档口内水、电、燃气等费用。
6.承包费用报价表(分包号投标)
包号 | 楼层 | 项目名称 | 基本租金 | 公共服务费 | 经营保证金 | 备注 |
1 | 一层 | 大餐 | 12万元/年 | 1.6万元/年 | 2万元 | |
2 | 一层 | 麻辣香锅 | 5.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | |
3 | 饺子、混沌 | 5.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
4 | 刀削面 | 5.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
5 | 烤肉饭 | 4万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
6 | 铁锅焖面 | 4万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
7 | 牛肉汤、饼 | 5.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
8 | 包子、粥 | 5.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
9 | 汉堡 | 5.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
10 | 韩式料理 | 5.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
11 | 水煮肉片 | 5.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
12 | 炸鸡炸串 | 4万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
13 | 杂粮煎饼 | 4万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
14 | 二层 | 大餐 | 10万元/年 | 1.6万元/年 | 2万元 | |
15 | 二层 | 砂锅小炒 | 5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | |
16 | 重庆小面 | 5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
17 | 麻辣干锅 | 3.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
18 | 汤锅米线 | 3.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
19 | 小铁板烧 | 5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
20 | 土豆泥捞饭 | 5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
21 | 米粉 | 5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
22 | 麻辣烫 | 6万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
23 | 馋嘴鱼 | 5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
24 | 天下好面 | 5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
25 | 蜜汁饭 | 3.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
26 | 烤肉拌饭 | 3.5万元/年 | 0.8万元/年 | 1万元 | ||
服务档口 |
||||||
包号 | 楼层 | 项目名称 | 基本租金 | 公共服务费 | 经营保证金 | 备注 |
27 | 一层 | 水吧(一) | 6.5万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元 | |
28 | 水吧(二) | 6.5万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元 | ||
29 | 水果干果水果捞 | 5万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元 | ||
30 | 快递 | 3万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元 | ||
31 | 眼镜店 | 3万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元 | ||
32 | 二层 | 水吧(三) | 5万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元 | |
33 | 水吧(四) | 5万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元 | ||
34 | 小百货 | 5万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元 | ||
35 | 烘焙 | 5万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元 | ||
36 | 复印 | 3万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元 | ||
37 | 电子产品 | 4万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元 | ||
38 | 美甲 | 3万元/年 | 0.5万元/年 | 1万元 |
7.未尽事宜,可在合同签订之日,双方本着平等、自愿、双赢的原则充分协商、认定。
四、投标文件要求
1.经营者身份证复印件
2.经营项目的相关材料
3.现有合作经营案例材料
4.项目报价表(参与投标项目,写清包号、楼层、项目名称等)
5.标书要求正本1套,副本2套。标书投标人自行携带到招标现场。
招标时间:乐学餐厅档口报名时间定于2022年6月20日下午2点前,报名联系人:黄元,联系电话:13941356179。招标时间、地点另行通知,届时请投标人带好材料准时参加。
备注:
开标时,投标人必须提交身份证原件及投标文件要求的材料。
沈阳沈工餐饮管理有限公司
2022年6月6日